0.00 zł
BUDOWA:
Automatyka centrali przygotowana jest do podłączenia urządzeń dodatkowych dostępnych opcjonalnie (siłownik przepustnicy GWC czerpnia ścienna/gruntowa, siłownik nagrzewnicy / chłodnicy oraz pompy obiegowej GWC, nagrzewnicy kanałowej ON/OFF, chłodnicy kanałowej ON/OFF).
STEROWANIE – dotykowy panel sterujący Ventilus Touch
Zalecany przewód sterujący LIYCY 4×0,14mm2 (ekranowany)
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Deklarowany typ centrali | – | SWM |
Maksymalna wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | m3/h | 254 |
Centralne sterowanie wg zapotrzebowania | – | 0,85 |
Zużycie energii | W | 17-171 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 |
Średnica króćców | mm | 125 |
Układ króćców | – | pionowy |
Wysokość / Szerokość / Głębokość | mm | 937/524/413 |
Masa | kg | 51 |
Klasa filtracji nawiew/wyciąg | – | G4+M5/G4 |
Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu | m2 | 90-140 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/(m2/rok) | -38,9 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/(m2/rok) | -76,35 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/(m2/rok) | -14,82 |
Klasa JZE | – | A |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy |
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13oC,SWM | % | 84,4 |
Pobór mocy napędu wentylatorów | W | 163 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 49 |
Poziom mocy akustycznej LWA na 1 biegu | dB(A) | 38 |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m3/s | 0,049 |
Wartość odniesienia różnicy ciśnień | Pa | 50 |
Jednostkowy pobór mocy | W/(m3/h) | 0,24 |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1,3 |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2,7 |
Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh | 2,62 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej | kWh | 44,78 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej | kWh | 87,6 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej | kWh | 20,25 |
Zainstalowany rodzaj napędy | – | układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Pobór mocy obu wentylatorów:
Praca | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
Pobór mocy | 17-18W | 29-32W | 52-62W | 89-105W | 150-171W |